코딩 테스트

Python / SQL 문제를 풀고 제출하면 채점됩니다.

제목 난이도 언어 완료한 사람 정답률
부서별 평균 급여보다 많이 받는 직원 구하기 Lv.2 SQL 6 11 / 24 (46%)
편의점 동전 개수 세기 Lv.2 Python 4 5 / 7 (71%)
상품 평균 배송 기간 구하기 Lv.3 SQL 7 7 / 24 (29%)
피보나치 수열 Lv.2 Python 5 5 / 13 (38%)
가장 싸게 구매하기 Lv.3 Python 2 5 / 15 (33%)
월별 구매 금액이 5000원 이상인 사용자 찾기 Lv.2 SQL 5 9 / 14 (64%)
헤일메리 우주 미션의 생존 가능 행성 후보 찾기 Lv.4 SQL 3 3 / 6 (50%)
로봇의 위치 이동하기 Lv.2 Python 1 2 / 2 (100%)
놀이기구 탑승 여부 Lv.1 Python 4 4 / 8 (50%)
카테고리별 최저가 상품 찾기 Lv.2 SQL 1 1 / 14 (7%)
동시에 켜지는 알림등 Lv.3 Python 1 1 / 3 (33%)
재구매 고객 찾기 Lv.3 SQL 2 2 / 3 (67%)
연속 출석 보너스 계산하기 Lv.2 Python 2 2 / 3 (67%)
아이스크림 종류 별 구매 수와 가격 구하기 Lv.2 SQL 36 48 / 67 (72%)
브랜드별 최고가와 최저가 구하기 Lv.2 SQL 3 5 / 112 (4%)