2과목) 다음 SQL 실행 결과로 가장 적절한 것은?
SQLD · 0pt
다음은 'store' 테이블이다.
| store | year | month | sales_amount |
| A | 2026 | 01 | 2000 |
| A | 2026 | 02 | 1000 |
| A | 2026 | 03 | 2000 |
| A | 2026 | 04 | 3000 |
| B | 2026 | 01 | 2000 |
| B | 2026 | 02 | 4000 |
| B | 2026 | 03 | 2000 |
---
```
SELECT SUM(sales_amount)
FROM (SELECT store.*,
LAG(sales_amount) OVER(PARTITION BY store
ORDER BY month) AS VAL
FROM store)
WHERE sales_amount < VAL;
```